Tổng quan về AvaTrade
AvaTrade nằm trong danh sách để so sánh. Đòn bẩy tối đa: 400:1 Nạp tối thiểu: 100 USD Giá: chênh lệch thả nổi Kiểm tra điều kiện mới nhất trên trang chính thức trước khi mở tài khoản. Trang này không phải khuyến nghị đầu tư
Điều kiện và thông tin giao dịch
| Tên nhà môi giới | AvaTrade |
|---|---|
| Năm thành lập | 2006 |
| Trụ sở | Ireland |
| Thông tin quản lý | Ireland: CBI C53877, Úc: ASIC 406684, Nam Phi: FSCA 45984, Abu Dhabi: FRSA 190018, Quần đảo Virgin thuộc Anh: BVI FSC SIBA/L/13/1049, Nhật Bản: FSA Nhật Bản 1662, Israel: NO. 514666577 / CBI, ASIC, JFSA, FFAJ, FSCA, FSC, BVIFSC, ADGM FSRA, SFC Columbia, ISA |
| Số tiền nạp tối thiểu | 100 USD |
| Đòn bẩy tối đa | 400:1 |
| Chênh lệch khởi điểm | chênh lệch thả nổi |
| Nền tảng giao dịch | MT4, MT4 web, MT4 di động, MT5, MT5 web, MT5 di động, AvaTrade APP, AvaOptions |
Đánh giá chi tiết
AvaTrade nằm trong danh sách để so sánh. Đòn bẩy tối đa: 400:1 Nạp tối thiểu: 100 USD Giá: chênh lệch thả nổi Kiểm tra điều kiện mới nhất trên trang chính thức trước khi mở tài khoản. Trang này không phải khuyến nghị đầu tư
Giao dịch tài sản số có thể lỗ. Kiểm tra quy tắc, phí, và dịch vụ có mở ở quốc gia của bạn hay không.